
Новый перечень банков для получения гарантии
- On 15.06.2018
- 0 Comments
- 44-ФЗ, Газпромбанк, Минфин, РТС-тендер, СМП
На сайте Минфина появился обновленный список банков, в которые поставщики с 1 июня могут обратиться за получением гарантии для госзакупок. Список уточнен по данным Центробанка на 7 июня 2018 года и отличается от перечня, размещенного ранее. В него вошли 169 кредитных организаций, удовлетворяющих новым требованиям закона 44-ФЗ.
Рекомендуется удостовериться, что банк, выдавший БГ, включен в этот список, даже если сама гарантия присутствует в реестре.
Скачать перечень банков в формате PDF
Банки, удовлетворяющие требованиям*, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по состоянию на 01.05.2018 (уточненный перечень по данным Банка России 07.06.2018)
Регистрация в ЕРУЗ ЕИС
С 1 января 2020 года для участия в торгах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП обязательна регистрация в реестре ЕРУЗ (Единый реестр участников закупок) на портале ЕИС (Единая информационная система) в сфере закупок zakupki.gov.ru.
Мы оказываем услугу по регистрации в ЕРУЗ в ЕИС:
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО “Энергомашбанк” | 52 |
| 3 | АКБ “Энергобанк” (ПАО) | 67 |
| 4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 5 | АО “БКС Банк” | 101 |
| 6 | АО АКБ “ЦентроКредит” | 121 |
| 7 | АО “РН Банк” | 170 |
| 8 | Банк МБСП (АО) | 197 |
| 9 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 10 | ПАО АКБ “Урал ФД” | 249 |
| 11 | АО КБ “Хлынов” | 254 |
| 12 | ООО “ХКФ Банк” | 316 |
| 13 | ПАО “БИНБАНК” | 323 |
| 14 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 |
| 15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 16 | ООО Банк “Аверс” | 415 |
| 17 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 435 |
| 18 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 |
| 19 | АО “Кубаньторгбанк” | 478 |
| 20 | АО “ТАТСОЦБАНК” | 480 |
| 21 | ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” | 485 |
| 22 | ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” | 493 |
| 23 | АО “Банк Акцепт” | 567 |
| 24 | АО БАНК “СНГБ” | 588 |
| 25 | АБ “АСПЕКТ” (АО) | 608 |
| 26 | ПАО Банк “Кузнецкий” | 609 |
| 27 | АКБ “Ижкомбанк” (ПАО) | 646 |
| 28 | ПАО “НИКО-БАНК” | 702 |
| 29 | ПАО “СКБ-банк” | 705 |
| 30 | ООО КБЭР “Банк Казани” | 708 |
| 31 | АО КБ “Ассоциация” | 732 |
| 32 | ПАО “Курскпромбанк” | 735 |
| 33 | АО УКБ “Белгородсоцбанк” | 760 |
| 34 | АО “Роял Кредит Банк” | 783 |
| 35 | ПАО “Дальневосточный банк” | 843 |
| 36 | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” | 903 |
| 37 | ПАО “Запсибкомбанк” | 918 |
| 38 | ПАО “Совкомбанк” | 963 |
| 39 | АО “ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК” | 965 |
| 40 | ПАО “Евразийский банк” | 969 |
| 41 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 42 | ООО “Хакасский муниципальный банк” | 1049 |
| 43 | АО “БайкалИнвестБанк” | 1067 |
| 44 | “Братский АНКБ” ПАО | 1144 |
| 45 | Банк “Таатта” АО | 1249 |
| 46 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 47 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) | 1307 |
| 48 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 |
| 49 | Банк “Левобережный” (ПАО) | 1343 |
| 50 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 51 | Банк “Снежинский” АО | 1376 |
| 52 | БАНК “МНХБ” ПАО | 1411 |
| 53 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 |
| 54 | ООО КБ “Агросоюз” | 1459 |
| 55 | ПАО КБ “Восточный” | 1460 |
| 56 | ПАО АКБ “Связь-Банк” | 1470 |
| 57 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 58 | ПАО “РосДорБанк” | 1573 |
| 59 | “СДМ-Банк” (ПАО) | 1637 |
| 60 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 61 | ПАО “БыстроБанк” | 1745 |
| 62 | АККСБ “КС БАНК” (ПАО) | 1752 |
| 63 | ООО “Русфинанс Банк” | 1792 |
| 64 | ООО “Инбанк” | 1829 |
| 65 | АО КБ “Модульбанк” | 1927 |
| 66 | ПАО “НБД-Банк” | 1966 |
| 67 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 |
| 68 | “СИБСОЦБАНК” ООО | 2015 |
| 69 | АО КБ “ФорБанк” | 2063 |
| 70 | АКБ “НРБанк” (АО) | 2170 |
| 71 | АКБ “Форштадт” (АО) | 2208 |
| 72 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 |
| 73 | АО “Банк Интеза” | 2216 |
| 74 | АО “Народный банк” | 2249 |
| 75 | АКБ “ТЕНДЕР-БАНК” (АО) | 2252 |
| 76 | ПАО “МТС-Банк” | 2268 |
| 77 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 78 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) | 2306 |
| 79 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 80 | АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) | 2309 |
| 81 | АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО) | 2312 |
| 82 | Банк “ИТУРУП” (ООО) | 2390 |
| 83 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” | 2402 |
| 84 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” | 2440 |
| 85 | ПАО “МЕТКОМБАНК” | 2443 |
| 86 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 87 | КБ “Кубань Кредит” ООО | 2518 |
| 88 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) | 2529 |
| 89 | ЭКСИ-Банк (АО) | 2530 |
| 90 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 |
| 91 | АО Банк “ПСКБ” | 2551 |
| 92 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 |
| 93 | “ЗЕРБАНК (МОСКВА)” (АО) | 2559 |
| 94 | Банк “КУБ” (АО) | 2584 |
| 95 | ПАО “АКИБАНК” | 2587 |
| 96 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 |
| 97 | ООО КБ “Альба Альянс” | 2593 |
| 98 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО | 2602 |
| 99 | АО Банк “Объединенный капитал” | 2611 |
| 100 | АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” | 2618 |
| 101 | ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” | 2672 |
| 102 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 |
| 103 | КБ “ЛОКО-Банк” (АО) | 2707 |
| 104 | “Северный Народный Банк” (ПАО) | 2721 |
| 105 | ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” | 2733 |
| 106 | АКБ “Держава” ПАО | 2738 |
| 107 | АО “НК Банк” | 2755 |
| 108 | АО “ОТП Банк” | 2766 |
| 109 | ОАО “ЮГ-Инвестбанк” | 2772 |
| 110 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 |
| 111 | АО “Банк ФИНАМ” | 2799 |
| 112 | ПАО “БАНК СГБ” | 2816 |
| 113 | (АО “Банк “Агророс”) | 2860 |
| 114 | ПАО АКБ “АВАНГАРД” | 2879 |
| 115 | ООО “Земский банк” | 2900 |
| 116 | “Банк Кремлевский” ООО | 2905 |
| 117 | ООО КБ “АРЕСБАНК” | 2914 |
| 118 | ООО КБ “Славянский кредит” | 2960 |
| 119 | АО “ГОРБАНК” | 2982 |
| 120 | ООО “ПроКоммерцБанк” | 2996 |
| 121 | АО “Углеметбанк” | 2997 |
| 122 | ООО “Экспобанк” | 2998 |
| 123 | ПАО АКБ “Приморье” | 3001 |
| 124 | АО Банк “Развитие-Столица” | 3013 |
| 125 | АО “Нордеа Банк” | 3016 |
| 126 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 127 | ПАО “РГС Банк” | 3073 |
| 128 | АО “РФК-банк” | 3099 |
| 129 | АО “НС Банк” | 3124 |
| 130 | АКБ “РосЕвроБанк” (АО) | 3137 |
| 131 | ПАО “Банк “Екатеринбург” | 3161 |
| 132 | АО “МОСКОМБАНК” | 3172 |
| 133 | ООО КБ “ВНЕШФИНБАНК” | 3173 |
| 134 | АО “РУНА-БАНК” | 3207 |
| 135 | АО “СЭБ Банк” | 3235 |
| 136 | ПАО БАНК “СИАБ” | 3245 |
| 137 | АО БАНК “МОСКВА-СИТИ” | 3247 |
| 138 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 |
| 139 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 140 | АО “БАНК ОРЕНБУРГ” | 3269 |
| 141 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 |
| 142 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 |
| 143 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) | 3293 |
| 144 | АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” | 3300 |
| 145 | АО “Данске банк” | 3307 |
| 146 | АО “Кредит Европа Банк” | 3311 |
| 147 | ООО “Дойче Банк” | 3328 |
| 148 | ООО Банк “СКИБ” | 3329 |
| 149 | АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” | 3333 |
| 150 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” | 3337 |
| 151 | АО “КБ ДельтаКредит” | 3338 |
| 152 | АО “МСП Банк” | 3340 |
| 153 | АО “Россельхозбанк” | 3349 |
| 154 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) | 3354 |
| 155 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) | 3365 |
| 156 | АО “СМП Банк” | 3368 |
| 157 | АО “Банк Финсервис” | 3388 |
| 158 | “Натиксис Банк АО” | 3390 |
| 159 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО | 3395 |
| 160 | АО КБ “РУСНАРБАНК” | 3403 |
| 161 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО | 3407 |
| 162 | ООО “Унифондбанк” | 3416 |
| 163 | АО Банк “Национальный стандарт” | 3421 |
| 164 | Банк НФК (АО) | 3437 |
| 165 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) | 3450 |
| 166 | АО КБ “ЮНИСТРИМ” | 3467 |
| 167 | АО “Тойота Банк” | 3470 |
| 168 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 169 | ООО “Фольксваген Банк РУС” | 3500 |
* – наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. руб. по состоянию на 01.05.2018 и кредитного рейтинга не ниже уровня “B-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня “ruB-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”, присвоенного на дату направления Банком России информации.




0 Comments